Casa Manuel Antonio
10
bedrooms
12
baths
2
half baths
24 to 26
guests
Description
Welcome to Casa Manuel Antonio, hosted by Stay in Tamarindo. This mansion sits high above the rainforest canopy; five floors of open, airy living with ocean and jungle views that stop you mid-sentence. Ten bedrooms, a cinema, a spa, and a private elevator so nobody's huffing up five flights after a long beach day. Every room has AC, which sounds small until you've spent a night in the jungle without it. 800 meters down the hill sits Biesanz Beach, a tucked-away cove that takes a little effort to find, which is exactly why it's worth it. What makes it work for big groups is that there's always somewhere to gather and always somewhere to disappear. The kind of place you keep talking about when you get home.
Standout features:
Your own chef & daily housekeeping
Pick your menu, stock the kitchen or let us take care of that too. Your private chef handles the cooking while housekeeping keeps everything tidy. No chores, no decisions. Just actual time off.
Location
Close enough to everything, tucked away enough to feel like a real escape.
Standout features:
- Rises above the rainforest canopy; ocean and jungle views that stop you mid-sentence
- Five floors connected by a private elevator
- 10 bedrooms, every one air-conditioned
- Private chef on-site
- 2 private pools & a heated jacuzzi
- Entertainment and wellness level fully air conditioned with a cinema room, spa room, high-end gym and a pool table
- Multiple private balconies
- Personal Concierge
Your own chef & daily housekeeping
Pick your menu, stock the kitchen or let us take care of that too. Your private chef handles the cooking while housekeeping keeps everything tidy. No chores, no decisions. Just actual time off.
Location
Close enough to everything, tucked away enough to feel like a real escape.
- 800 meters from Biesanz beach
- 12 minutes drive from Manuel Antonio beach
- 12 minutes drive from Manuel Antonio National Park
- 3h from SJO International Airport
- 10 minutes Quepos National Airport
Sleeping Arrangements
26
Guests
Bedroom 1
King
Bedroom 10
1 King/1 Single. 1 Queen/1 Single. (2)
Bedroom 2
King
Bedroom 3
King
Bedroom 4
King,Twin Single (2)
Bedroom 5
King
Bedroom 6
King
Bedroom 7
King
Bedroom 8
Queen
Bedroom 9
King
Availability Calendar
Available
Unavailable
Check-In
Check-Out
March 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $5223 21 |
| $4492 22 | $4000 23 | $4077 24 | $4321 25 | $4423 26 | $4661 27 | $5429 28 |
| $5124 29 | $4730 30 | $6900 31 |
April 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $7757 1 | $8464 2 | $8375 3 | $7913 4 | |||
| $7302 5 | $7257 6 | $5370 7 | $4865 8 | $4950 9 | $5253 10 | $5384 11 |
| $4821 12 | $4395 13 | $4016 14 | $4615 15 | $4710 16 | $5038 17 | $5191 18 |
| $4654 19 | $4248 20 | $4223 21 | $4475 22 | $4554 23 | $4844 24 | $4975 25 |
| $4497 26 | $4125 27 | $4117 28 | $4378 29 | $4496 30 |
May 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4426 1 | $4591 2 | |||||
| $4173 3 | $4000 4 | $4000 5 | $4107 6 | $4225 7 | $4119 8 | $4279 9 |
| $4000 10 | $4000 11 | $4000 12 | $4224 13 | $4340 14 | $4701 15 | $4916 16 |
| $4491 17 | $4178 18 | $4201 19 | $4499 20 | $4602 21 | $4918 22 | $5086 23 |
| $4606 24 | $5089 25 | $5008 26 | $4510 27 | $4620 28 | $4940 29 | $4661 30 |
| $4624 31 |
June 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4633 1 | $4646 2 | $4960 3 | $5093 4 | $5469 5 | $5670 6 | |
| $5143 7 | $4732 8 | $4737 9 | $5056 10 | $5211 11 | $5617 12 | $5847 13 |
| $5319 14 | $4892 15 | $4894 16 | $5214 17 | $5345 18 | $5734 19 | $5937 20 |
| $5370 21 | $4945 22 | $4943 23 | $5269 24 | $5399 25 | $5782 26 | $5997 27 |
| $5410 28 | $4982 29 | $4979 30 |
July 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5298 1 | $5424 2 | $5821 3 | $6015 4 | |||
| $5431 5 | $4991 6 | $4985 7 | $5304 8 | $6589 9 | $6749 10 | $7209 11 |
| $5432 12 | $4990 13 | $4982 14 | $5288 15 | $5406 16 | $5781 17 | $5979 18 |
| $5391 19 | $4950 20 | $4936 21 | $5243 22 | $5362 23 | $5740 24 | $5923 25 |
| $5351 26 | $4916 27 | $4902 28 | $5209 29 | $5324 30 | $5692 31 |
August 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5880 1 | ||||||
| $5297 2 | $4865 3 | $4850 4 | $5169 5 | $5297 6 | $5665 7 | $5853 8 |
| $5280 9 | $4849 10 | $4841 11 | $5147 12 | $5262 13 | $5639 14 | $5800 15 |
| $5208 16 | $4766 17 | $5431 18 | $5009 19 | $5098 20 | $5417 21 | $5563 22 |
| $4986 23 | $4557 24 | $4522 25 | $4783 26 | $4866 27 | $5179 28 | $5302 29 |
| $4778 30 | $4369 31 |
September 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4334 1 | $4580 2 | $4658 3 | $4955 4 | $5076 5 | ||
| $4567 6 | $4175 7 | $4143 8 | $6371 9 | $6431 10 | $6835 11 | $4851 12 |
| $4368 13 | $4000 14 | $5541 15 | $4238 16 | $4338 17 | $4687 18 | $4864 19 |
| $4341 20 | $4000 21 | $4000 22 | $4212 23 | $4302 24 | $4639 25 | $4783 26 |
| $4261 27 | $4000 28 | $4000 29 | $4138 30 |
October 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4230 1 | $4555 2 | $4677 3 | ||||
| $4198 4 | $4000 5 | $4000 6 | $4067 7 | $4152 8 | $4460 9 | $4623 10 |
| $6029 11 | $4000 12 | $4000 13 | $4011 14 | $4115 15 | $4488 16 | $4640 17 |
| $4142 18 | $4000 19 | $4000 20 | $4102 21 | $4219 22 | $4539 23 | $4737 24 |
| $4272 25 | $4000 26 | $4000 27 | $4222 28 | $4338 29 | $4707 30 | $4886 31 |
November 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4387 1 | $4054 2 | $4065 3 | $4343 4 | $4463 5 | $4835 6 | $5005 7 |
| $4517 8 | $4161 9 | $4162 10 | $4430 11 | $4536 12 | $4867 13 | $5060 14 |
| $6056 15 | $4212 16 | $4211 17 | $4492 18 | $4612 19 | $4937 20 | $7286 21 |
| $6737 22 | $7000 23 | $7000 24 | $7000 25 | $7000 26 | $7305 27 | $7361 28 |
| $7000 29 | $7000 30 |
December 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4393 1 | $4698 2 | $4836 3 | $5216 4 | $5453 5 | ||
| $4961 6 | $4591 7 | $4622 8 | $4954 9 | $5113 10 | $5495 11 | $5767 12 |
| $5248 13 | $4855 14 | $4862 15 | $5178 16 | $5313 17 | $5686 18 | $8500 19 |
| $8500 20 | $8500 21 | $8500 22 | $8500 23 | $8500 24 | $8500 25 | $8500 26 |
| $8500 27 | $8500 28 | $8500 29 | $8500 30 | $9563 31 |
January 2027
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $9516 1 | $9396 2 | |||||
| $8500 3 | $4958 4 | $4919 5 | $5224 6 | $5343 7 | $5694 8 | $5918 9 |
| $5320 10 | $4889 11 | $4873 12 | $5177 13 | $5290 14 | $5666 15 | $5879 16 |
| $5266 17 | $4798 18 | $4776 19 | $5065 20 | $5184 21 | $5578 22 | $5755 23 |
| $5180 24 | $4744 25 | $4733 26 | $5051 27 | $5163 28 | $5562 29 | $5778 30 |
| $5168 31 |
February 2027
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4703 1 | $4685 2 | $4976 3 | $5076 4 | $5467 5 | $5663 6 | |
| $5073 7 | $4640 8 | $4629 9 | $4921 10 | $5028 11 | $5450 12 | $5610 13 |
| $5113 14 | $4627 15 | $4596 16 | $4898 17 | $5033 18 | $5410 19 | $5612 20 |
| $5051 21 | $4627 22 | $4621 23 | $4923 24 | $5049 25 | $5425 26 | $5663 27 |
| $5137 28 |
March 2027
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4655 1 | $4671 2 | $4971 3 | $5085 4 | $5439 5 | $5691 6 | |
| $5154 7 | $4681 8 | $4635 9 | $4935 10 | $5047 11 | $5396 12 | $5612 13 |
| $5084 14 | $4621 15 | $4581 16 | $4848 17 | $4952 18 | $5266 19 | $5461 20 |
| $7000 21 | $7000 22 | $7000 23 | $7000 24 | $7000 25 | $7437 26 | $7686 27 |
| $6960 28 | $6393 29 | $5452 30 | $7904 31 |
April 2027
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $9023 1 | $9139 2 | $9125 3 | ||||
| $8365 4 | $7837 5 | $7273 6 | $6217 7 | $5481 8 | $5750 9 | $5958 10 |
| $5253 11 | $4848 12 | $4955 13 | $4676 14 | $5226 15 | $5510 16 | $5626 17 |
| $5047 18 | $4693 19 | $4392 20 | $4844 21 | $5039 22 | $5259 23 | $5507 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2027
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
June 2027
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2027
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
September 2027
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2027
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
November 2027
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
December 2027
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2028
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
February 2028
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
Swipe for Availability
Amenities 61
Top Amenities
-
Air Conditioning
-
Air conditioning in bedrooms
- Beach essentials (cooler/umbrellas/beach chairs)
-
Beach Towels
-
Beach View
-
Dishwasher
-
Dryer
-
Fitness Room access
-
Fully equiped kitchen
-
Garage
-
Gym access
-
Hair Dryer
-
Jacuzzi
-
Near Ocean
-
Ocean View
-
Pool Table
-
Private gym
-
Private Parking
-
Private Pool
-
Washer
Comfort and Convenience
-
Bathroom essentials
-
Bed Linens
-
Elevator
-
Extra Pillows And Blankets
-
Hot Water
-
Iron
-
Iron Board
-
Laptop Friendly
- Safe
- Smartlock
-
Towels
-
TV
Entertainment and Recreation
-
Balcony
-
Balcony/Terrace
- Speakers
-
Sun roof/roof terrace
-
Terrace
Extra Services and Features
- ATM Bank
- Marina
Kitchen and Dining
-
Coffee Maker
-
Cooking Basics
-
Dishes Utensils
-
Freezer
- Ice Maker
- Kettle
-
Kitchen
-
Microwave
-
Oven
-
Refrigerator
-
Stove
-
Toaster
- Wine Cellar
Outdoor and Adventure
- Fishing
- Horse riding nearby
- Surfing
- Water Sports
Safety Features
- Carbon Monoxide Detector
- Fire Extinguisher
- First Aid Kit
- Smoke Detector
Suitability
- Ceiling fans
Location
No reviews yet
Currently, there are 0 reviews for this Property.
Request More Info
Copyright © 2026 • Stay in Tamarindo
All Rights Reserved.